Различные типы новых разгрузочных устройств, гравитационные разгрузчики, двухслойные разгрузчики с противовесом.
Различные типы новых разгрузочных устройств, гравитационные разгрузчики, двухслойные разгрузчики с противовесом.
Тип | Основная конструкция | Типовые области применения | Ключевые особенности |
Новый разгрузчик | Электропривод / пневмопривод + интеллектуальное управление | Высокоточная дозированная подача, автоматизированные производственные линии | Интеллектуальность, программируемость, высокая герметичность |
Гравитационный разгрузчик | Полностью механическая конструкция (рычаг / откидной клапан) | Простой выпуск из бункеров, неприхотливые условия | Простая конструкция, нулевое энергопотребление, низкие затраты на обслуживание |
Двухслойный разгрузчик с противовесом | Двойной клапан + уравновешивающий механизм с грузом | Условия с высоким перепадом давления, склонные к запылению (например, золоуловители) | Защита от утечки воздуха, устойчивость к перепадам давления, предотвращение засоров |
1. Различия в применении
Параметр | Новый разгрузчик | Гравитационный разгрузчик | Двухслойный разгрузчик с противовесом |
Подходящие материалы | Порошки / гранулы (размер ≤50 мм) | Сухие гранулы (≤30 мм) | Порошкообразные / сверхмелкие частицы (≤5 мм) |
Условия эксплуатации | Требуется точный контроль, интеграция в автоматику | Без энергопитания, простая среда | Высокий перепад давления, взрывоопасная среда |
Типовые отрасли | Литиевые аккумуляторы, фармацевтика, пищевая промышленность | Сельское хозяйство, строительные материалы | Энергетика, металлургия, химическая промышленность |
2. Сравнение эксплуатационных характеристик
Характеристика | Новый разгрузчик | Гравитационный разгрузчик | Двухслойный разгрузчик с противовесом |
Герметичность | ★★★★★(Газовая герметичность ≤10 Па) | ★★☆(Зависит от самоуплотнения материала) | ★★★★(Двойной клапан + прижим груза) |
Точность управления | ±0.5%-1%(Регулирование частотой) | Не регулируется | Механическая регулировка (точность ±5%) |
Давление эксплуатации | ≤0.1МПа | Атмосферное давление | ≤0.3МПа (устойчив к перепадам давления в бункере) |
Система предотвращения засоров | Вибрационный двигатель / пневмопушка | Отсутствует | Механизм разрушения свода с грузом |
Энергопотребление | Среднее (электро- / пневмопривод) | Нулевое энергопотребление | Низкое (только механическое движение) |